
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | IDP - 420 | 6823 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | IDP - 419 | 3752 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | IDP - 418 | 4621 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | IDP - 417 | 5141 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IDP - 416 | 8828 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | IDP - 415 | 1822 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | IDP - 414 | 6855 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | IDP - 413 | 8212 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | IDP - 412 | 5855 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | IDP - 411 | 4693 |
